 
                                Alltima™:高品质的通用分析色谱柱(Best Seller)
产品名称: Alltima™:高品质的通用分析色谱柱(Best Seller)
英文名称:
产品编号: grace/奥泰/格雷斯/alltech
产品价格: 0
产品产地: 美国
品牌商标: grace/格雷斯/奥泰/ALLTECH
更新时间: null
使用范围: null
                            上海宸乔生物科技有限公司
                            
                                
                            
                        
                    - 联系人 :
- 地址 : 上海市嘉定区阿克苏路1187号大卫国际大厦516室
- 邮编 : 201801
- 所在区域 : 上海
- 电话 : 188****3238 点击查看
- 传真 : 点击查看
- 邮箱 : bbb1982@126.com
Alltima™:高品质的通用分析色谱柱(Best Seller)
Alltima™:高品质的通用分析色谱柱
• 有大量的应用数据支持
• 适用于小口径柱分析应用,对于常规的用于小口径柱分析的酸性流动相耐受性好
• 对酸性和碱性化合物均有对称性良好的峰形
• 聚合式键和及两次封尾提供高柱寿命
    
        
    
        
• 有大量的应用数据支持
• 适用于小口径柱分析应用,对于常规的用于小口径柱分析的酸性流动相耐受性好
• 对酸性和碱性化合物均有对称性良好的峰形
• 聚合式键和及两次封尾提供高柱寿命
• 从小口径管柱到半制备柱,提供全套规格
| Alltima™键和相规格 | |||||||||
| 键和相 | 填料基质 | 填料形状 | 填料粒径 | 孔径 | 表面积 | 碳载量 | 键和类型 | 封尾? | USP代码 | 
| C18 | 硅胶 | 球形 | 3, 5,10μm | 100Å | 340m2/g | 16% | 聚合型 | 是 | L1 | 
| C18 LL | 硅胶 | 球形 | 5μm | 100Å | 340m2/g | 9% | 聚合型 | 是 | L1 | 
| C8 | 硅胶 | 球形 | 3, 5,10μm | 100Å | 340m2/g | 9% | 聚合型 | 是 | L7 | 
| Phenyl | 硅胶 | 球形 | 3, 5μm | 100Å | 340m2/g | 7.5% | 聚合型 | 是 | L11 | 
| Cyano (CN) | 硅胶 | 球形 | 3, 5μm | 100Å | 340m2/g | ―― | 聚合型 | 是 | L10 | 
| Amino (NH2) | 硅胶 | 球形 | 3, 5μm | 100Å | 340m2/g | ―― | 聚合型 | 否 | L8 | 
| Silica | 硅胶 | 球形 | 3, 5,10μm | 100Å | 340m2/g | ―― | ―― | ―― | L3 | 
Alltima™小口径柱、常规分析柱、快速分析柱与半制备柱规格一览表:x 表示有此规格的产品供应
【产品货号请垂询上海宸乔生物科技有限公司】
| Format i.d.x L | C18 3μm | C18 5μm | C18 10μm | C18LL 5μm | C8 3μm | C8 5μm | C8 10μm | Phenyl 3μm | Phenyl 5μm | Cyano 3μm | Cyano 5μm | Amino 3μm | Amino 5μm | Silica 3μm | Silica 5μm | Silica 10μm | 
| 1.0 x 100mm | x | x | x | |||||||||||||
| 1.0 x 150mm | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 1.0 x 250mm | x | x | x | |||||||||||||
| 2.1 x 10mm | x | x | x | |||||||||||||
| 2.1 x 20mm | x | x | x | |||||||||||||
| 2.1 x 50mm | x | x | x | |||||||||||||
| 2.1 x 100mm | x | x | x | |||||||||||||
| 2.1 x 150mm | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 2.1 x 250mm | x | x | x | |||||||||||||
| 3.0 x 150mm | x | x | x | x | x | |||||||||||
| 3.0 x 250mm | x | x | ||||||||||||||
| 4.6 x 10mm | x | x | x | |||||||||||||
| 4.6 x 20mm | x | x | x | |||||||||||||
| 4.6 x 50mm | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 4.6 x 100mm | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| 4.6 x 150mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 4.6 x 250mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7 x 33mm | x | x |  | 
