Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 100 C18 液相色谱柱 160434 5 μm 1 mm 5 mm
Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 100 C18 液相色谱柱 160434 5 μm 1 mm 5 mm
Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 100 C18 液相色谱柱 164570 3 μm 0.075 mm 500 mm
Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 100 C18 液相色谱柱 164570 3 μm 0.075 mm 500 mm
Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 100 C18 液相色谱柱 160326 5 μm 0.075 mm 250 mm
Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 100 C18 液相色谱柱 160326 5 μm 0.075 mm 250 mm
戴安AS9-SC色谱柱
The IonPac® AS9-SC anion-exchange column is designed for fast analysis of oxyhalides and inorganic anions
